関連会社
東信グループは日本・香港に広がる6社により、ハードソフト・ソフトウェア・トータルシステム設計・開発から、生産・販売・保守にいたる総合メーカ体制を実現しています。
東信システムプロダクト株式会社

会社設立 | 1970年4月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
本社所在地 | 山梨県笛吹市八代町永井586-1 055-265-5501 (本社 笛吹工場) |
事業内容 | EMS事業 ・サーバー、金融端末、コンピュータの装置組立、製品検査、 梱包出荷、資材調達 |
URL | http://www.ya.toshin-et.co.jp/ |
東信システムサーキット株式会社

会社設立 | 2009年4月 |
---|---|
創業 | 1982年12月(石和東信電気として) |
資本金 | 3,000万円 |
本社所在地 | 山梨県笛吹市八代町永井586-1 055-263-1911(代) |
事業内容 | EMS事業(プリント基板実装) |
東信システムハウス株式会社

会社設立 | 1977年6月 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
本社所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-4 044-980-3111(代) |
事業拠点 | 新潟営業所(長岡市) |
事業内容 | ・組込みソフトウェア開発 ・アプリケーションソフトウェア開発 |
URL | http://www.toshin-sh.co.jp/ |
東信システムサービス株式会社

会社設立 | 1985年5月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
本社所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-4 044-980-3135(代) |
事業拠点 | 群馬事業所、茨城事業所、第二工場 |
事業内容 | ・サポートソリューション ・リペアソリューション |
URL | http://www.yo.toshin-et.co.jp/ |
東信科技香港有限公司

会社設立 | 1989年4月 |
---|---|
資本金 | 23,224,000HKD |
本社所在地 | 香港新界上水龍琛路39號上水廣場16樓1609室 |
事業内容 | 商社ビジネス事業 ・各種ケーブル ・各種縫製品 ・カスタム仕様品(各種ケーブル、樹脂成形品・板金加工品、 専用ケース・バッグ)の開発・販売 |
URL | http://www.toshin-et.cn/ |